FILTRO SPUGNA ASCIUGATRICE HOOVER CANDY NERO 27cm x 12,5cm
search
  • FILTRO SPUGNA ASCIUGATRICE HOOVER CANDY NERO 27cm x 12,5cm

FILTRO SPUGNA ASCIUGATRICE HOOVER CANDY NERO 27cm x 12,5cm

4,15 €
Tasse incluse Consegna in 10/15 giorni lavorativi circa
Filtro spugna, 27cm X 12,5cm
Quantità
non disponibile ma ordinabile

prodotto acquistabile con pagamento alla consegna
  Spedizione

(Spedizioni Veloci)

  Pagamenti

(Pagamenti Sicuri)

  Reso Facile

(Reso entro 14 giorni)

  Sicurezza

(Rispettiamo la tua privacy)

PER MODELLI: DYH 9913NA2X-S 31100665, EVOH981NA1TS 31100551 1313 (2013-03-26) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS DYC9813AXS 31100529 1239 (2012-09-24) 1330 (2013-07-22) NORDICS VHC970AT84 31100528 1240 (2012-10-02) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS GOC970AT84 31100525 1239 (2012-09-29) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS VHC980ATXXS 31100519 1238 (2012-09-20) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS EVOC980AT47 31100517 1238 (2012-09-18) 1330 (2013-07-22) FRANCE HADC9913AX47 31100505 1230 (2012-07-27) 1330 (2013-07-22) FRANCE EVOC981AT01 31100503 1235 (2012-08-28) 1330 (2013-07-22) ITALY DYC9913AX30 31100501 1234 (2012-08-23) 1330 (2013-07-22) ITALY EVOC981AS 31100497 1013 (2010-03-30) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS DYC9914AXS 31100486 1140 (2011-10-03) 1307 (2013-02-12) FRANCE EVOC781XA 31100478 1139 (2011-09-26) 1307 (2013-02-12) FRANCE EVOC981ATS 31100477 1139 (2011-09-26) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS VHC980ATXS 31100476 1134 (2011-08-26) 1324 (2013-06-11) ALL MARKETS GOC970ATS 31100475 1146 (2011-11-14) 1403 (2014-01-17) ALL MARKETS EVOH981NA1TS 31100551 1313 (2013-03-26) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS DYC9813AXS 31100529 1239 (2012-09-24) 1330 (2013-07-22) NORDICS VHC970AT84 31100528 1240 (2012-10-02) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS GOC970AT84 31100525 1239 (2012-09-29) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS VHC980ATXXS 31100519 1238 (2012-09-20) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS EVOC980AT47 31100517 1238 (2012-09-18) 1330 (2013-07-22) FRANCE HADC9913AX47 31100505 1230 (2012-07-27) 1330 (2013-07-22) FRANCE EVOC981AT01 31100503 1235 (2012-08-28) 1330 (2013-07-22) ITALY DYC9913AX30 31100501 1234 (2012-08-23) 1330 (2013-07-22) ITALY EVOC981AS 31100497 1013 (2010-03-30) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS DYC9914AXS 31100486 1140 (2011-10-03) 1307 (2013-02-12) FRANCE EVOC781XA 31100478 1139 (2011-09-26) 1307 (2013-02-12) FRANCE EVOC981ATS 31100477 1139 (2011-09-26) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS VHC980ATXS 31100476 1134 (2011-08-26) 1324 (2013-06-11) ALL MARKETS GOC970ATS 31100475 1146 (2011-11-14) 1403 (2014-01-17) ALL MARKETS, 40006731 


AGENTOPROA37 31100997 1743 (2017-10-25) 9953 (2099-12-31) ITALY

GDXH8A2TCEX84 31100986 1738 (2017-09-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GDXH9A2DKEX84 31100978 1745 (2017-11-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GDXH9A2DCEX84 31100977 1742 (2017-10-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HLH8A2DE84 31100966 1725 (2017-06-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DXW4H7A1TCEXS 31100965 1743 (2017-10-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVS4H7A1TCEXS 31100964 1739 (2017-09-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CS4H7A1DES 31100963 1737 (2017-09-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DXW4H7A1TCEX01 31100962 1741 (2017-10-12) 9953 (2099-12-31) ITALY

GVS4H7A1TCEX01 31100961 1742 (2017-10-17) 9953 (2099-12-31) ITALY

DXWH9A2TCEX01 31100958 1738 (2017-09-18) 9953 (2099-12-31) ITALY

DXWHY9A2TKEX01 31100957 1743 (2017-10-25) 9953 (2099-12-31) ITALY

DXH8A2TCEX01 31100956 1739 (2017-09-30) 9953 (2099-12-31) ITALY

DXWHY10A1TCEX01 31100955 1742 (2017-10-18) 9953 (2099-12-31) ITALY

HLH9A2DES 31100953 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DXH8A2TCEXS 31100952 1738 (2017-09-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DXH9A2TCEXS 31100951 1737 (2017-09-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DXH10A2TCEXS 31100950 1740 (2017-10-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSHY9A2TCES 31100948 1738 (2017-09-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSH7A2LES 31100947 1733 (2017-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSFH9A2TCEX01 31100938 1737 (2017-09-15) 9953 (2099-12-31) ITALY

CSH8A2DES 31100934 1730 (2017-07-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSH10A2DES 31100933 1737 (2017-09-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSH8A2TCES 31100927 1732 (2017-08-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSH9A2TCES 31100926 1734 (2017-08-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSH7A2DES 31100925 1730 (2017-07-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSH9A2DCE80 31100913 1725 (2017-06-23) 9953 (2099-12-31) U.K.

GVSH9A2DE80 31100912 1730 (2017-07-27) 9953 (2099-12-31) U.K.

DXH9A2DCE80 31100896 1723 (2017-06-07) 9953 (2099-12-31) U.K.

CSH8A2DE47 31100852 1730 (2017-07-26) 9953 (2099-12-31) FRANCE

DXWHY10A1TKEXS 31100839 1744 (2017-10-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HLH8A2DES 31100835 1738 (2017-09-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSH9A2DES 31100830 1730 (2017-07-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

SLHD813A284 31100823 1706 (2017-02-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

SLHD813A2X47 31100816 1636 (2016-09-08) 1750 (2017-12-14) FRANCE

SLHD913A2X47 31100814 1636 (2016-09-08) 1752 (2017-12-31) FRANCE

LLHGD813A284 31100807 1631 (2016-08-03) 1803 (2018-01-15) ALL MARKETS

SLHD1013A2S 31100801 1631 (2016-08-02) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

SLHD913A2S 31100800 1631 (2016-08-02) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

DMHD1013A2X07 31100797 1634 (2016-08-22) 9953 (2099-12-31) RUSSIA

GVHD913A2BC80 31100796 1625 (2016-06-23) 1752 (2017-12-31) U.K.

GVHD913A2C80 31100795 1620 (2016-05-18) 1750 (2017-12-14) U.K.

DNHD913A2C80 31100787 1618 (2016-05-05) 1752 (2017-12-31) U.K.

LLHD813A2XS 31100776 1629 (2016-07-20) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

GVHD813A2S 31100774 1625 (2016-06-21) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

SLHD813A2S 31100773 1628 (2016-07-14) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

GVSD913A2S 31100770 1611 (2016-03-19) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

DNHD913A284 31100765 1607 (2016-02-15) 1751 (2017-12-20) ALL MARKETS

ODMHD1013A2X37 31100760 1542 (2015-10-13) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

GCS9913A1S 31100759 1535 (2015-08-26) 1803 (2018-01-15) ALL MARKETS

GCS91013A2S 31100758 1538 (2015-09-18) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

GCS9101A2TS 31100757 1536 (2015-09-01) 1752 (2017-12-31) ALL MARKETS

GCS991A1TS 31100756 1531 (2015-07-27) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

ODNHD913A237 31100754 1538 (2015-09-18) 1750 (2017-12-14) ALL MARKETS

DNHD813A284 31100753 1538 (2015-09-17) 1751 (2017-12-20) ALL MARKETS

DNHD8513AXAUS 31100751 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS

GVHD913A2X47 31100747 1532 (2015-08-03) 1750 (2017-12-14) FRANCE

GCH990NA1T47 31100746 1533 (2015-08-11) 1718 (2017-05-04) FRANCE

SFE82AEA 31100740 1533 (2015-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVHD913A280 31100731 1529 (2015-07-15) 1750 (2017-12-14) U.K.

DNHD813A280 31100727 1537 (2015-09-07) 9953 (2099-12-31) U.K.

DMHD1013A280 31100726 1538 (2015-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DMHD1013A2XS 31100710 1538 (2015-09-15) 1802 (2018-01-09) ALL MARKETS

DNHD913A2XS 31100708 1542 (2015-10-13) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

DNHD813A1XS 31100707 1538 (2015-09-15) 1743 (2017-10-23) ALL MARKETS

GVHD913A2S 31100703 1524 (2015-06-10) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

GVHD1013A2S 31100702 1538 (2015-09-17) 1718 (2017-05-06) ALL MARKETS

GVHD813A1S 31100701 1529 (2015-07-15) 1617 (2016-04-29) ALL MARKETS

DOHC9913NA237 31100688 1450 (2014-12-08) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS

DYH9913NA2X84 31100687 1504 (2015-01-21) 1614 (2016-04-07) ALL MARKETS

GCH970NA1T84 31100685 1446 (2014-11-15) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS

GVH9913NA2X47 31100684 1443 (2014-10-23) 1553 (2015-12-31) FRANCE

GVH9913NA1X47 31100683 1437 (2014-09-11) 1543 (2015-10-23) FRANCE

GCH980NA1T47 31100682 1432 (2014-08-08) 1602 (2016-01-12) FRANCE

GVH9813NA1S 31100679 1439 (2014-09-26) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS

GCH981NA2TS 31100670 1434 (2014-08-21) 1802 (2018-01-12) ALL MARKETS

GVH9913NA2S 31100668 1439 (2014-09-22) 1533 (2015-08-11) ALL MARKETS

GVH9913NA1S 31100667 1437 (2014-09-11) 1530 (2015-07-24) ALL MARKETS

GCH9813NA1S 31100666 1435 (2014-08-29) 1543 (2015-10-23) ALL MARKETS

DYH9913NA2XS 31100665 1438 (2014-09-19) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS

VHH99A80N 31100650 1419 (2014-05-09) 1549 (2015-11-30) U.K.

GCH980NA1TS 31100644 1407 (2014-02-14) 1751 (2017-12-20) ALL MARKETS

DYH983NA1S 31100640 1412 (2014-03-18) 1452 (2014-12-22) NORDICS

DOHC9813NA137 31100637 1337 (2013-09-12) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS

DYH993NA1S 31100633 1333 (2013-08-15) 1519 (2015-05-08) ALL MARKETS

VTH980NA1TS 31100632 1333 (2013-08-14) 1452 (2014-12-22) NORDICS

DYH9813NA2XS 31100630 1345 (2013-11-05) 1530 (2015-07-24) ALL MARKETS

EVOH9813NA2S 31100629 1347 (2013-11-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS

EVOH971NA2TS 31100628 1341 (2013-10-09) 1507 (2015-02-13) ALL MARKETS

GCH970NA2TS 31100627 1347 (2013-11-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS

EVOH9813NA201 31100626 1341 (2013-10-11) 1503 (2015-01-16) ITALY

EVOH9713NA101 31100625 1331 (2013-08-02) 1503 (2015-01-16) ITALY

EVOC9813NA2X47 31100622 1330 (2013-07-24) 1403 (2014-01-17) FRANCE

EVOC9813NA147 31100621 1324 (2013-06-10) 1452 (2014-12-22) FRANCE

DYH9813NA2X30 31100620 1341 (2013-10-09) 1503 (2015-01-16) ITALY

VTH980NA2T84 31100617 1324 (2013-06-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

EVOH9713NA1S 31100611 1316 (2013-04-18) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS

VTH980NA1T84 31100577 1318 (2013-04-29) 1508 (2015-02-18) ALL MARKETS

VTH970NA1T84 31100573 1316 (2013-04-18) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS

DYH9913NA1X84 31100572 1324 (2013-06-10) 1506 (2015-02-02) ALL MARKETS

EVOH970NA1T84 31100571 1334 (2013-08-22) 1507 (2015-02-13) ALL MARKETS

EVOC9813NA1X47 31100557 1316 (2013-04-18) 1452 (2014-12-22) FRANCE

EVOC980NA1T47 31100556 1324 (2013-06-12) 1452 (2014-12-22) FRANCE

HADC9913NA1X47 31100555 1313 (2013-03-28) 1444 (2014-10-29) FRANCE

DYH9913NA1XS 31100554 1313 (2013-03-28) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS

DYH9813NA1XS 31100553 1315 (2013-04-09) 1452 (2014-12-22) NORDICS

VTH980NA1TXS 31100552 1314 (2013-04-05) 1617 (2016-04-27) ALL MARKETS

EVOH981NA1TS 31100551 1313 (2013-03-26) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS

GCH970NA1TS 31100550 1509 (2015-02-25) 1542 (2015-10-13) ALL MARKETS

EVOH9813NA1S 31100541 1312 (2013-03-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS

DYH9913NA1X80 31100537 1312 (2013-03-21) 1618 (2016-05-05) U.K.

DYC9813AXS 31100529 1239 (2012-09-24) 1330 (2013-07-22) NORDICS

VHC970AT84 31100528 1240 (2012-10-02) 1330 (2013-07-22) ALL MARKETS

CY40006731
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Richieste Ricambi

Hai dubbi sul ricambio da acquistare? Ci pensiamo noi "rilassati"

Compila il form sotto, provvederemo a cercare il ricambio per te.

Ogni Elettrodomestico ha un etichetta identificativa con modello seriali e matricole, cerca la tua etichetta

e compila il form di richiesta, descrivici il ricambio che cerchi, al resto pensiamo noi. Ti risponderemo in tempi brevi fornendoti la migliore soluzione.

Se non sai dove trovare il tuo modello di elettrodomestico, CLICCA QUI , ti aiutiamo con una piccola guida.

Modello
Matricola
Seriale
Tipo
Marca
Ricambio descrizione
email
    Allega Foto Etichetta o del Ricambio